| Datenqualität | mittel (sekundäre/abgeleitete Daten) |
| Dateneingabe durch | Uwe R. Fritsche |
| Quelle | Öko-Institut |
| Review Status | Review abgeschlossen |
| Review durch | Uwe R. Fritsche |
| Letzte Änderung | 20.07.2011 21:47:48 |
| Sprache | Deutsch |
| Ortsbezug | |
| Technologie | |
| Technik-Status | Bestand |
| Zeitbezug | 2010 |
| Produktionsbereich | 40.22 Gasverteilung und -handel durch Rohrleitungen |
| SNAP Code | 5.6 Gasverteilungsnetze |
| GUID | {5E6DF760-5BE3-453C-8375-B6DC30D4F818} |
| Produkt | liefernder Prozess | Bedarf | Transport mit | Länge | |
| Hauptinput | |||||
| Biogas-aufbereitet-für-Gasnetz | Aufbereitung\Biogas-Einspeisung-Mais-dLUC (Grünland)-DE-2010 | ||||
| Aufwendungen zur Herstellung | |||||
| Stahl | Metall\Stahl-mix-DE-2010 | 240,000*103 | kg/km | ||
| Sand | Xtra-Abbau\Sand-DE-2010 | 1,00000*106 | kg/km | ||
| Transportaufwand | |||||
| mechanische Energie | Verdichter-GT-DE-2010 | 269,00*10-3 | MJ/t.km | ||
| Hauptoutput | |||||
| Biogas-aufbereitet-für-Gasnetz |
| Leistung | 10,0000*106 | kW |
| Auslastung | 7,50000*103 | h/a |
| Lebensdauer | 30,000000 | a |
| Flächeninanspruchnahme | 0,0000000 | m² |
| Beschäftigte | 0,0000000 | Personen |
| Länge | 250,00000 | km |
| Verlust | 600,00*10-6 | %/100 km |
| SO2-Äquivalent | 4,4868*10-9 | kg/MWh |
| CO2-Äquivalent | 27,148*10-3 | kg/MWh |
| H2S | 2,3869*10-9 | kg/MWh |
| CO2 | 61,340*10-6 | kg/MWh |
| CH4 | 1,0835*10-3 | kg/MWh |
| Transportkosten | 4,25621*103 | €/a | 56,750*10-9 | €/kWh |
| Brennstoff-/Inputkosten (Biogas-aufbereitet-für-Gasnetz) | 5,78495*109 | €/a | 77,133*10-3 | €/kWh |
| Summe | 5,78496*109 | €/a | 77,133*10-3 | €/kWh |